Tableau des tailles Vestes Femme
Vestes pour femmes
Les mesures ci-dessous correspondent aux mesures du corps.
|
En pouces |
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Buste | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Épaule | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 |
| Longueur | 22.5 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.5 |
La longueur des manteaux longs/pardessus sera d'environ 8 pouces de plus et celle des blazers/manteaux d'environ 2 à 3 pouces de plus, cela peut également varier légèrement d'un modèle à l'autre.
.
Remarque : Le cuir n'est pas extensible mais s'adapte à votre corps avec le temps. Cependant, si vous préférez une coupe plus décontractée, nous vous recommandons de choisir une taille plus grande.
.
|
En cm |
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Buste | 76 | 81 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 117 |
| Épaule | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 | 40.5 | 42 | 43 | 43 | 44.5 |
| Longueur | 57 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 |
La longueur des manteaux longs/pardessus sera d'environ 20 cm de plus et celle des blazers/manteaux d'environ 5 à 8 cm de plus, cela peut également varier légèrement d'un modèle à l'autre.